Comandantes, fuimos invitados a compartir y ser parte de la cuarta versión del torneo de cEDH de Melipilla.
Con un total de treinta y seis jugadores, con un total de seis rondas y una mesa final, tuvimos un día completo de risas, streams, cartones, amigos y muchos hechizos.
En este post les dejamos los mazos jugados, standings y la ruta del campeón, durante la semana estaremos subiendo los videos de la mesa 1, incluida la gran final.
BASES DEL TORNEO
Las bases del torneo fueron las siguientes, como hubo treinta y seis jugadores inscritos, los cuales jugaron seis mesas de cuatro jugadores. Las primeras tres rondas los jugadores fueron emparejados en mesas al azar evitando que jugadores se repitieran entre ellos. Las últimas tres mesas los emparejamientos fueron realizados por standings. Al final de esas seis rondas los cuatro jugadores que estuviesen primeros en el standing jugaron la gran final, con la finalidad de definir al campeón y repartir los premios.
Las mesas tenían una duración de 65 minutos y un turno extra por cada jugador una vez que se acabara el tiempo o diez minutos lo que pasará primero. La gran final no tuvo limite de tiempo.
JUGADORES Y MAZOS
STANDINGS
JUGADOR | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOTAL |
1 Cristian Illanes | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
2 Cristian Prado | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
3 Kyle Sullivan | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 David Field | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
5 José Tomas Díaz | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
6 Erwann Pinard | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
7 Gonzalo Rojas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 Diego Cifuentes | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
9 Rafael Catalán | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
10 Diego González | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
11 Heber Ramos | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
12 David Labrin | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
13 Claudio Ireland | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
14 Jess Cantrell | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
15 Javier Barrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
16 Luis Torca | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 Tomás Molina | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
18 Pablo Ortiz | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
19 Gonzalo Molina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
20 Iván Méndez | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 Israel Valdebenito | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 Axel Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
23 Cesar Morales | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 Gabriel Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 Carlos Saldaña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 Osvaldo Arce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
27 Ignacio Saez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 Eduardo Arenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 Martín Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 Matías Ossandon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 Hugo Toro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 Félix Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 Paulo Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Luis Yáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 Heinrich Gromsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 Roque del Amo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RUTA DEL CAMPEÓN
El campeón del torneo fue David Field piloteando una Winota, Joiner of Forces
Primera Ronda: Cristian Illanes (Kinnan, Bonder Prodigy), Cristian Prado(Tymna/ Kraum), David Field, David Labrin (Malcolm / Tana). Ganador Cristian Prado.
Segunda Ronda: Tomas Molina (Magda, Brazen Outlaw), Cesar Morales (Tymna / Thrasios), David Field y Eduardo Arenas (Tymna / Kraum). Ganador David Field.
Tercera Ronda: Rafael Catalan (Tymna/Malcolm), David Field, José Tomas Diaz (Marwyn, the Nurturer) y Claudio Ireland (Derevi, Empyrial Tactician). Ganador David Field.
Cuarta Ronda: David Field, Gonzalo Rojas (Cazur/ Ukkima( , Cristian Prado (Tymna/ Kraum) y Kyle Sullivan (Tymna/Thrasios ). Ganador Kyle Sullivan
Quinta Ronda: Erwann Pinnard (Tymna/ Kraum), David Field, Gonzalo Rojas (Cazur/ Ukkima), Diego González (Tymna/ Kraum). Ganador David Field.
Sexta Ronda: David Field, Cristian Illanes (Kinnan, Bonder Prodigy), Cristian Prado (Tymna/ Kraum) y Kyle Sullivan (Tymna/Thrasios ). Ganador Cristian Illanes.
Mesa Final:David Field, Cri stian Illanes (Kinnan, Bonder Prodigy), Cristian Prado (Tymna/ Kraum) y Kyle Sullivan (Tymna/Thrasios )