Comandantes! el sábado 18 de febrero se corrió la primera fecha clasificatoria para el nacional de cEDH y fue todo un éxito! comenzamos con el pie derecho lo que será este circuito nacional de cEDH organizado por La Liga en el Norte, Stack Surfers, BRP Torneos y nosotros! Toda la información la encuentran en el perfil de instagram del nacional.
Con un total de veinticuatro jugadores, cinco rondas y una mesa final, se desarrolló la segunda fecha clasificatoria del nacional de cEDH, obteniendo al tercer y cuarto clasificados al nacional.
En este post les dejamos los mazos jugados, standings, la ruta del campeón y un video con el stream que se hizo de las mesas.
JUGADORES, DECKS Y STANDING
N° | Jugador | Deck | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Opp.% WR | TOTAL |
1 | Juan Hidalgo | Tymna / Kraum | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 31.43% | 9 |
2 | Ignacio Vega | Winota, Joiner of Forces | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28.57% | 9 |
3 | Dalibor Martínez | Malcolm / Tymna | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30.67% | 7 |
4 | Hernán Valenzuela | Rograkh / Tevesh | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30.3% | 7 |
5 | Ariel Catalán | Yisan, the Wanderer Bard | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28.57% | 7 |
6 | Rodrigo Ulloa | Yuriko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.22% | 6 |
7 | Paulo Carmona | Tymna / Thrasios | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.78% | 6 |
8 | Eduardo Rea | Sisay, Weatherlight Captain | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31.56% | 5 |
9 | Felipe Guerrero | Yuriko | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 27.69% | 5 |
10 | Diego Oyarzún | Kraum / Armix | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.56% | 4 |
11 | Ricardo Alvarado | Niv-Mizzet, Parun | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31.43% | 4 |
12 | Guido Muñoz | Korvold, Fae-Cursed King | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30% | 4 |
13 | Greco Gómez | Najeela, the Blade-Blossom | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29.7% | 4 |
14 | Pablo Fernández | Sythis, Harvest’s Hand | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28.33% | 4 |
15 | Edgar Garcilazo | Krark / Sakashima | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.67% | 4 |
16 | Rodrigo Miranda | Derevi, Empyrial Tactician | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21.54% | 4 |
17 | Mauricio Álvarez | K’rrik, Son of Yawgmoth | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.24% | 3 |
18 | Paul Winstanley | Yisan, the Wanderer Bard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.89% | 2 |
19 | Francisco Gatica | krark/sakashima | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28% | 2 |
20 | Manuel Romero | Kroxa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.3% | 1 |
21 | Oscar Ulloa | Elsha of the Infinite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.22% | 1 |
22 | Miguel Vicencio | Bruse Tarl / Thrasios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.18% | 1 |
23 | Joshua Blaye | Tymna / Thrasios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.06% | 1 |
24 | Félix Velásquez | Zur the Enchanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82% | 0 |
La ruta del campeón
Los dos clasificados al nacional es por standing, que fueron Juan Hidalgo e Ignacio Vega a quienes felicitamos por el logro. Los cuatro primeros del standing pasaron a una mesa final, donde se jugó para ver quien es el campeón de la fecha. El Ganador fue Dalibor Martínez, quien había salido tercero en el standing.
Ronda 1 (Draw) | Ronda 2 (Win) | Ronda 3 (Win) |
Eduardo Rea / Sisay | Felipe Guerrero / Yuriko | Rodrigo Ulloa / Elsha |
Juan Hidalgo / Tymna / Kraum | Joshua Blaye / Tymna / Thrasios | Ariel Catalán / Yisan |
Francisco Gatica / krark / sakashima | Guido Muñoz / Korvold | Mauricio Álvarez / K’rrik |
Ronda 4 (Loss) | Ronda 5 (Loss) | Final (Win) |
Ignacio Vega (W) / Winota | Hernán Valenzuela (W) / Rograkh / Tevesh | Juan Hidalgo / Tymna / Kraum |
Edgar Garcilazo / Krark / Sakashima | Diego Oyarzún / Kraum / Armix | Ignacio Vega / Winota, Joiner of Forces |
Miguel Vicencio / Bruse Tarl / Thrasios | Paul Winstanley / Yisan, the Wanderer Bard | Hernán Valenzuela / Rograkh / Tevesh |